-
Fiche Technique
-
Description
-
Commentaires
| Marque | Oneplus |
|---|---|
| Date de sortie | Octobre 2023 |
| Poids | 239 g or 245 g (8.43 oz) |
| Matériaux | Verre avant (garde en céramique) (plié), plastique avant (déplié), verre arrière ou éco cuir arrière, cadre en aluminium |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mmFolded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm |
| SIM | Double SIM (2x Nano-SIM, eSIM, double veille), IPX4 résistant aux éclaboussures |
| Type d’écran | Foldable LTPO3 Flexi-fluid AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) |
| Résolution d’écran | 2268 x 2440 pixels (~426 ppi densité), Cover display:,LTPO3 Super Fluid OLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak),6.31 pouces, 1116 x 2484 pixels, 431 ppi, Ceramic Guard |
| Taille d’écran | 7.82 pouces, 196.7 cm2 (~89.6% screen-to-corps ratio) |
| Système d’exploitation | Android |
