-
Fiche Technique
-
Description
-
Commentaires
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Date de sortie | Avril 2024 |
| Poids | 571 g (1.26 lb) |
| Matériaux | Verre avant (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium, fond en aluminium |
| Technologie de réseau | No cellular connectivity |
| Dimensions | 280 x 181.9 x 7.5 mm (11.02 x 7.16 x 0.30 in) |
| SIM | Non, Support de stylet (magnétique) |
| Type d’écran | IPS LCD, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, 600 nits (HBM) |
| Résolution d’écran | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~249 ppi densité) |
| Taille d’écran | 12.1 pouces, 424.5 cm2 (~83.4% screen-to-corps ratio) |
| Protection d’écran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Système d’exploitation | Android 14, HyperOS |
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
| Puce graphique | Adreno 710 |
| Ram | 8 Go |
| Slot micro SD | microSDXC (dedicated slot) |
| Stockage interne | 256 Go 8 Go RAM |
| Caméra principale | 8MP, LED flash |
| Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps |
| Caméra selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| NFC | Non |
| Positionnement | Non |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Haut-parleur | Oui, avec enceintes stéréo (4 enceintes) |
| Prise jack 3.5 mm | Oui |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, GYROSCOPE, Proximité (accessoires seulement) |
| Batterie mAh | 10000 mAh, non amovible |
| Mise en charge | 33W filaire, PD3.0, QC3+ |
| Couleurs | Bleu, Gris foncé |
| Modèles | 2405CPCFBG |




